STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10/2023 | TD1934192 | VNTD19341922 | TD1934192: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 11/10/2023 | BGT | VN000000BGT9 | BGT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 11/10/2023 | VHM121024 | VNVHM1210244 | VHM121024: Thanh toán lãi kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 25/07/2023 đến và không bao gồm ngày 25/10/2023) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 11/10/2023 | TJC | VN000000TJC1 | TJC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
5 | 11/10/2023 | NPM12202 | VN0NPM122023 | NPM12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 26/04/2023 đến và không bao gồm ngày 26/10/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|