STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/06/2022 | GDW | VN000000GDW9 | GDW: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
2 | 10/06/2022 | HDW | VN000000HDW7 | HDW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 10/06/2022 | HTL | VN000000HTL6 | HTL: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 10/06/2022 | BRS | VN000000BRS8 | BRS: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 10/06/2022 | MEF | VN000000MEF0 | MEF: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 10/06/2022 | PRO | VN000000PRO7 | PRO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 10/06/2022 | DVP | VN000000DVP2 | DVP: Trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 10/06/2022 | HGW | VN000000HGW0 | HGW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 10/06/2022 | DC4 | VN000000DC49 | DC4: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 10/06/2022 | HNF | VN000000HNF1 | HNF: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|