STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04/2024 | CDH | VN000000CDH9 | CDH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 10/04/2024 | MEF | VN000000MEF0 | MEF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 10/04/2024 | VIE | VN000000VIE5 | VIE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 10/04/2024 | GKC12102 | VN0GKC121021 | GKC12102: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 12 (từ và bao gồm ngày 26/01/2024 đến và không bao gồm ngày 26/04/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 10/04/2024 | H11 | VN000000H118 | H11: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 10/04/2024 | NPM12202 | VN0NPM122023 | NPM12202: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 26/10/2023 đến và không bao gồm ngày 26/04/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 10/04/2024 | QHD | VN000000QHD9 | QHD: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 10/04/2024 | VHM121024 | VNVHM1210244 | VHM121024: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 25/01/2024 đến và không bao gồm ngày 25/04/2024) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 10/04/2024 | API | VN000000API5 | API: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 10/04/2024 | GTD | VN000000GTD5 | GTD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|