STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2023 | VGV | VN000000VGV3 | VGV: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 08/09/2023 | TVA | VN000000TVA0 | TVA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 08/09/2023 | DNA | VN000000DNA1 | DNA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 08/09/2023 | TN1122016 | VNTN11220163 | TN1122016: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 15/03/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 15/09/2023). | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
5 | 08/09/2023 | CTT | VN000000CTT0 | CTT: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 08/09/2023 | PGV | VN000000PGV5 | PGV: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 08/09/2023 | VID | VN000000VID7 | VID: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 08/09/2023 | BSA | VN000000BSA4 | BSA: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 08/09/2023 | ILB | VN000000ILB2 | ILB: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 08/09/2023 | SIP | VN000000SIP7 | SIP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ ngồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|