STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/05/2023 | TD2237020 | VNTD22370207 | TD2237020: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 08/05/2023 | TB8 | VN000000TB83 | TB8: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 08/05/2023 | NAU | VN000000NAU5 | NAU: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 08/05/2023 | SFN | VN000000SFN8 | SFN: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
5 | 08/05/2023 | BCV | VN000000BCV4 | BCV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 08/05/2023 | FTI | VN000000FTI6 | FTI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 08/05/2023 | PVX | VN000000PVX0 | PVX: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 08/05/2023 | GE2 | VN000000GE28 | GE2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 08/05/2023 | PTG | VN000000PTG9 | PTG: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 08/05/2023 | HTN | VN000000HTN2 | HTN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|