STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2024 | CMSN2316 | VN0CMSN23166 | CMSN2316: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 07/10/2024 | CVPB2318 | VN0CVPB23184 | CVPB2318: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 07/10/2024 | CTPB2306 | VN0CTPB23063 | CTPB2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 07/10/2024 | CVRE2319 | VN0CVRE23192 | CVRE2319: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 07/10/2024 | CMSN2316 | VN0CMSN23166 | CMSN2316: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 07/10/2024 | BSA | VN000000BSA4 | BSA: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 07/10/2024 | CVHM2317 | VN0CVHM23170 | CVHM2317: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
8 | 07/10/2024 | VBA12103 | VN0VBA121033 | VBA12103: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 28/10/2023 đến và không bao gồm ngày 28/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 07/10/2024 | LNC | VN000000LNC0 | LNC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 07/10/2024 | CVPB2318 | VN0CVPB23184 | CVPB2318: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 28 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|