STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2023 | BVBS16405 | VNBVBS164054 | BVBS16405: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 07/09/2023 | HC1 | VN000000HC11 | HC1: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 07/09/2023 | BVBS22218 | VNBVBS222183 | BVBS22218: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 07/09/2023 | BVBS16367 | VNBVBS163676 | BVBS16367: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 07/09/2023 | BTS | VN000000BTS4 | BTS: Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 07/09/2023 | DUS | VN000000DUS8 | DUS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 07/09/2023 | NPM12201 | VN0NPM122015 | NPM12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 22/03/2023 đến và không bao gồm ngày 22/09/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 07/09/2023 | TD1833127 | VNTD18331270 | TD1833127: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 07/09/2023 | LBM | VN000000LBM4 | LBM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 07/09/2023 | VLW | VN000000VLW1 | VLW: Trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|