STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2023 | WTC | VN000000WTC4 | WTC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 05/10/2023 | KSV | VN000000KSV1 | KSV: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 05/10/2023 | SAS | VN000000SAS8 | SAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 05/10/2023 | BVBS16370 | VNBVBS163700 | BVBS16370: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 05/10/2023 | BVBS16408 | VNBVBS164088 | BVBS16408: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 05/10/2023 | AGM | VN000000AGM6 | AGM: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
7 | 05/10/2023 | SPD | VN000000SPD8 | SPD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 05/10/2023 | TMS | VN000000TMS1 | TMS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 05/10/2023 | MAC | VN000000MAC5 | MAC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 05/10/2023 | DTP | VN000000DTP6 | DTP: Chi trả cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|