STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/09/2023 | CMSN2215 | VN0CMSN22150 | CMSN2215: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 05/09/2023 | CVRE2220 | VN0CVRE22202 | CVRE2220: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 05/09/2023 | CTCB2215 | VN0CTCB22154 | CTCB2215: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 05/09/2023 | HDW | VN000000HDW7 | HDW: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 05/09/2023 | CVRE2220 | VN0CVRE22202 | CVRE2220: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 05/09/2023 | TCH | VN000000TCH5 | TCH: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 05/09/2023 | BAB122032 | VNBAB1220326 | BAB122032: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 19/09/2022 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 19/09/2023 của trái phiếu BAB122032 | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 05/09/2023 | CVPB2214 | VN0CVPB22145 | CVPB2214: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 05/09/2023 | CSTB2224 | VN0CSTB22242 | CSTB2224: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 05/09/2023 | CMWG2214 | VN0CMWG22149 | CMWG2214: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 39 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|