STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/2022 | BVBS15155 | VNBVBS151556 | BVBS15155: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 04/07/2022 | PDN | VN000000PDN9 | PDN: Trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 04/07/2022 | ATB | VN000000ATB2 | ATB: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 04/07/2022 | LTC | VN000000LTC7 | LTC: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 04/07/2022 | VNL | VN000000VNL0 | VNL: Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 04/07/2022 | BTU | VN000000BTU0 | BTU: Chi cổ tức năm 2021 còn lại bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 04/07/2022 | NRC | VN000000NRC7 | NRC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
8 | 04/07/2022 | DGW | VN000000DGW9 | DGW: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 04/07/2022 | USD | VN000000USD8 | USD: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 04/07/2022 | SVC | VN000000SVC8 | SVC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|