STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/03/2023 | TNS | VN000000TNS9 | TNS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 02/03/2023 | VDT | VN000000VDT4 | VDT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 02/03/2023 | BGW | VN000000BGW3 | BGW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 02/03/2023 | VIH | VN000000VIH8 | VIH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 02/03/2023 | BLW | VN000000BLW3 | BLW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 02/03/2023 | ICN | VN000000ICN6 | ICN: Tạm ứng cổ tức năm 2022 (đợt 3) bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 02/03/2023 | STH | VN000000STH1 | STH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 02/03/2023 | TTC | VN000000TTC0 | TTC: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
9 | 02/03/2023 | CVRE2217 | VN0CVRE22178 | CVRE2217: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 02/03/2023 | CVPB2213 | VN0CVPB22137 | CVPB2213: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|