STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOT | VN000000TOT5 | Cổ phiếu CTCP Transimex Logistics | 02/10/2023 | 02/10/2023 | TOT: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
2 | ORS12101 | VN0ORS121018 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2126001) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | ORS12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
3 | ORS12202 | VN0ORS122024 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2227001) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | ORS12202: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
4 | ORS12203 | VN0ORS122032 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2227002) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | ORS12203: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
5 | ORS12304 | VN0ORS123048 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (ORSH2328001) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | ORS12304: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
6 | EVS | VN000000EVS4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Everest | 02/10/2023 | 02/10/2023 | EVS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung |
7 | ANT | VN000000ANT7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang | 02/10/2023 | 02/10/2023 | ANT: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
8 | SHL12101 | VN0SHL121013 | Trái phiếu Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (HLSCB2124001) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | SHL12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
9 | MSB12204 | VN0MSB122040 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSBL2225002) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | MSB12204: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
10 | MSB12203 | VN0MSB122032 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSBL2225001) | 02/10/2023 | 02/10/2023 | MSB12203: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 383 bản ghi