| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/08/2023 | CTCB2212 | VN0CTCB22121 | CTCB2212: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 2 | 31/08/2023 | CVPB2212 | VN0CVPB22129 | CVPB2212: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 31/08/2023 | CVRE2216 | VN0CVRE22160 | CVRE2216: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 31/08/2023 | SDV | VN000000SDV6 | SDV: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 31/08/2023 | CFPT2210 | VN0CFPT22108 | CFPT2210: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 31/08/2023 | CSTB2219 | VN0CSTB22192 | CSTB2219: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 31/08/2023 | CMBB2211 | VN0CMBB22110 | CMBB2211: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 8 | 31/08/2023 | CVHM2216 | VN0CVHM22164 | CVHM2216: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 31/08/2023 | PCE | VN000000PCE0 | PCE: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 10 | 31/08/2023 | TD1623483 | VNTD16234831 | TD1623483: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
