| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2021 | BSC | VN000000BSC0 | BSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 2 | 30/07/2021 | HVN | VN000000HVN8 | HVN: Thực hiện quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 30/07/2021 | BMS | VN000000BMS9 | BMS: Trả cổ tức bằng cổ phiếu 14% (Trong đó: Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 5% và tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 là 9%) | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 30/07/2021 | DPR | VN000000DPR0 | DPR: Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 30/07/2021 | MCM | VN000000MCM0 | MCM: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 30/07/2021 | NTW | VN000000NTW1 | NTW: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 30/07/2021 | VC3 | VN000000VC39 | VC3: Chi trả cổ tức năm 2018, 2019 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 8 | 30/07/2021 | CVPB2015 | VN0CVPB20156 | CVPB2015: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 30/07/2021 | NPM11805 | VN0NPM118054 | NPM11805: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 13/02/2021 đến và không bao gồm ngày 13/08/2021) | Trái phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 10 | 30/07/2021 | GLW | VN000000GLW2 | GLW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
