| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/03/2023 | SB1 | VN000000SB19 | SB1: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 29/03/2023 | PEN | VN000000PEN7 | PEN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 3 | 29/03/2023 | BMG | VN000000BMG4 | BMG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 29/03/2023 | PPC | VN000000PPC6 | PPC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 29/03/2023 | VBB | VN000000VBB6 | VBB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 29/03/2023 | PDC | VN000000PDC2 | PDC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 29/03/2023 | DP1 | VN000000DP10 | DP1: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 29/03/2023 | HFC | VN000000HFC4 | HFC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 29/03/2023 | BMP | VN000000BMP5 | BMP: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 10 | 29/03/2023 | THW | VN000000THW3 | THW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 56 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
