STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/2024 | BNC12303 | VN0BNC123037 | BNC12303: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 14/06/2024 đến và không bao gồm ngày 14/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 28/08/2024 | TSJ | VN000000TSJ7 | TSJ: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 28/08/2024 | PVH | VN000000PVH3 | PVH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 28/08/2024 | SSB12102 | VN0SSB121020 | SSB12102: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 08/09/2023 cho đến và không bao gồm ngày 09/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 28/08/2024 | NTH | VN000000NTH2 | NTH: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 28/08/2024 | TPB12103 | VN0TPB121030 | TPB12103: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ cuối cùng (từ và bao gồm ngày 27/09/2023 đến và không bao gồm ngày 27/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 28/08/2024 | VHM12101 | VN0VHM121017 | VHM12101: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 15/06/2024 đến và không bao gồm ngày 16/09/2024) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 28/08/2024 | MPY | VN000000MPY7 | MPY: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 28/08/2024 | BAB12308 | VN0BAB123082 | BAB12308: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 28/08/2024 | DOC | VN000000DOC5 | DOC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|