| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/05/2024 | BTT | VN000000BTT2 | BTT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 2 | 28/05/2024 | GMC | VN000000GMC2 | GMC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 3 | 28/05/2024 | IN4 | VN000000IN41 | IN4: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 28/05/2024 | SVI | VN000000SVI5 | SVI: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 28/05/2024 | TNH | VN000000TNH2 | TNH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 28/05/2024 | LG9 | VN000000LG94 | LG9: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 7 | 28/05/2024 | PSP | VN000000PSP2 | PSP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 8 | 28/05/2024 | PTH | VN000000PTH7 | PTH: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 28/05/2024 | DAD | VN000000DAD2 | DAD: Chi bổ sung cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 10 | 28/05/2024 | VUG | VN000000VUG5 | VUG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 42 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
