| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/05/2022 | DXS | VN000000DXS2 | DXS: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | 
| 2 | 27/05/2022 | DKW | VN000000DKW1 | DKW: Chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh | 
| 3 | 27/05/2022 | CPH | VN000000CPH3 | CPH: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 4 | 27/05/2022 | PXA | VN000000PXA4 | PXA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 5 | 27/05/2022 | APF | VN000000APF1 | APF: Chi trả cổ tức năm 2021 đợt 2 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 6 | 27/05/2022 | S55 | VN000000S552 | S55: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh | 
| 7 | 27/05/2022 | PTB | VN000000PTB0 | PTB: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | 
| 8 | 27/05/2022 | TD1631463 | VNTD16314633 | TD1631463: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 9 | 27/05/2022 | MPT | VN000000MPT7 | MPT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 10 | 27/05/2022 | ITS | VN000000ITS9 | ITS: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
Hiển thị:  1 - 10 / 35 bản ghi 
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|
