STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/2024 | MBB12101 | VN0MBB121017 | MBB12101: Thanh toán lãi kỳ thứ ba (từ và bao gồm ngày 31/08/2023 đến và không bao gồm ngày 31/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 26/08/2024 | MBB12102 | VN0MBB121025 | MBB12102: Thanh toán lãi kỳ thứ ba (từ và bao gồm ngày 31/08/2023 đến và không bao gồm ngày 31/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 26/08/2024 | TDC | VN000000TDC4 | TDC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
4 | 26/08/2024 | HNF | VN000000HNF1 | HNF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ nhất) | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 26/08/2024 | HID | VN000000HID6 | HID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 26/08/2024 | DAS | VN000000DAS0 | DAS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 26/08/2024 | BVBS16365 | VNBVBS163650 | BVBS16365: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 26/08/2024 | DPQ12206 | VN0DPQ122062 | DPQ12206: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 10/06/2024 đến và không bao gồm ngày 10/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 26/08/2024 | GLT | VN000000GLT8 | GLT: Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
10 | 26/08/2024 | CEG | VN000000CEG9 | CEG: Chi trả cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|