| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2024 | BBM | VN000000BBM5 | BBM: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 24/05/2024 | SMB | VN000000SMB9 | SMB: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 3 | 24/05/2024 | CVRE2303 | VN0CVRE23036 | CVRE2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 24/05/2024 | CVHM2302 | VN0CVHM23022 | CVHM2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 24/05/2024 | CVIB2302 | VN0CVIB23023 | CVIB2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 24/05/2024 | TD1934190 | VNTD19341906 | TD1934190: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 24/05/2024 | BVBS17059 | VNBVBS170598 | BVBS17059: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 24/05/2024 | ONE | VN000000ONE0 | ONE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 9 | 24/05/2024 | BVBS17090 | VNBVBS170903 | BVBS17090: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 24/05/2024 | CMWG2305 | VN0CMWG23055 | CMWG2305: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 58 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
