| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/11/2021 | HCMA0307 | VN0HCMA03077 | HCMA0307: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | HOSE | Trụ sở chính | 
| 2 | 23/11/2021 | BVBS20120 | VNBVBS201203 | BVBS20120: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 3 | 23/11/2021 | BVBS20126 | VNBVBS201260 | BVBS20126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 4 | 23/11/2021 | BVDB19063 | VNBVDB190635 | BVDB19063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 5 | 23/11/2021 | BVDB19083 | VNBVDB190833 | BVDB19083: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 6 | 23/11/2021 | QH062138 | VN0QH0621388 | QH062138: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 7 | 23/11/2021 | BVBS17064 | VNBVBS170648 | BVBS17064: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 8 | 23/11/2021 | BVBS17095 | VNBVBS170952 | BVBS17095: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 9 | 23/11/2021 | BVBS16335 | VNBVBS163353 | BVBS16335: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 10 | 23/11/2021 | BVDB17218 | VNBVDB172187 | BVDB17218: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
Hiển thị:  1 - 10 / 19 bản ghi 
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|
