STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/06/2025 | BID12361 | VN0BID123611 | BID12361: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 23/06/2025 | TD2131015 | VNTD21310154 | TD2131015: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 23/06/2025 | BCM12303 | VN0BCM123038 | BCM12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 05/04/2025 đến và không bao gồm ngày 05/07/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
4 | 23/06/2025 | DDV | VN000000DDV8 | DDV: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 23/06/2025 | PLO | VN000000PLO0 | PLO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 23/06/2025 | BID12422 | VN0BID124221 | BID12422: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 05/7/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 05/7/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 23/06/2025 | BID12421 | VN0BID124213 | BID12421: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 05/7/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 05/7/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|