| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/09/2022 | CSI | VN000000CSI5 | CSI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 2 | 22/09/2022 | NET | VN000000NET9 | NET: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh | 
| 3 | 22/09/2022 | TKC | VN000000TKC9 | TKC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh | 
| 4 | 22/09/2022 | PHC | VN000000PHC3 | PHC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | 
| 5 | 22/09/2022 | HMS | VN000000HMS6 | HMS: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
Hiển thị:  1 - 5 / 5 bản ghi 
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|
