| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/03/2023 | DRL | VN000000DRL9 | DRL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 2 | 22/03/2023 | BVBS17056 | VNBVBS170564 | BVBS17056: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 22/03/2023 | DST | VN000000DST0 | DST: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 4 | 22/03/2023 | DCF | VN000000DCF3 | DCF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 22/03/2023 | DVC | VN000000DVC0 | DVC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 22/03/2023 | TMG | VN000000TMG6 | TMG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 22/03/2023 | LIX | VN000000LIX6 | LIX: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 8 | 22/03/2023 | NDX | VN000000NDX3 | NDX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 9 | 22/03/2023 | SZG | VN000000SZG0 | SZG: Tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 10 | 22/03/2023 | SPB | VN000000SPB2 | SPB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 55 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
