STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/11/2024 | TD2035028 | VNTD20350284 | TD2035028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 20/11/2024 | TCS12302 | VN0TCS123024 | TCS12302: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 05/06/2024 đến và không bao gồm ngày 05/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 20/11/2024 | PAT | VN000000PAT2 | PAT: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 20/11/2024 | GMX | VN000000GMX8 | GMX: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
5 | 20/11/2024 | HDB12331 | VN0HDB123315 | HDB12331: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/05/2024 đến và không bao gồm ngày 27/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 20/11/2024 | DGC | VN000000DGC1 | DGC: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 20/11/2024 | SJD | VN000000SJD1 | SJD: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 20/11/2024 | PAI | VN000000PAI5 | PAI: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|