STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08/2024 | TD2328100 | VNTD23281007 | TD2328100: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 20/08/2024 | TD2151043 | VNTD21510431 | TD2151043: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 20/08/2024 | ABB12302 | VN0ABB123025 | ABB12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 20/08/2024 | LAI | VN000000LAI4 | LAI: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 20/08/2024 | NLG12102 | VN0NLG121027 | NLG12102: Thanh toán lãi kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 06/06/2024 đến và không bao gồm ngày 06/09/2024) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 20/08/2024 | CNN | VN000000CNN6 | CNN: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 20/08/2024 | HLL12101 | VN0HLL121010 | HLL12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 20/08/2024 | RHG12101 | VN0RHG121011 | RHG12101: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 06/06/2024 đến và không bao gồm ngày 06/09/2024 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 20/08/2024 | VPS | VN000000VPS0 | VPS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 20/08/2024 | PVR | VN000000PVR2 | PVR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|