STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/08/2024 | TD1828117 | VNTD18281178 | TD1828117: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 19/08/2024 | MBB12237 | VN0MBB122379 | MBB12237: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Ngân hàng TMCP Quân đội | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 19/08/2024 | TDP | VN000000TDP6 | TDP: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 19/08/2024 | ABB12301 | VN0ABB123017 | ABB12301: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 19/08/2024 | DRT12103 | VN0DRT121036 | DRT12103: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ cuối (từ và bao gồm ngày 01/03/2024 đến và không bao gồm ngày 04/09/2024 số ngày tính lãi 187 ngày) và gốc trái phiếu đáo hạn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
6 | 19/08/2024 | QNW | VN000000QNW7 | QNW: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 19/08/2024 | BDG | VN000000BDG3 | BDG: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 19/08/2024 | KCE | VN000000KCE1 | KCE: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 19/08/2024 | CPT12201 | VN0CPT122011 | CPT12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho Kỳ Tính Lãi 27 (từ và bao gồm ngày 30/07/2024 đến và không bao gồm ngày 30/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 19/08/2024 | PDV | VN000000PDV2 | PDV: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu; Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|