| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/12/2021 | KTL | VN000000KTL0 | KTL: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 2 | 17/12/2021 | VIG | VN000000VIG0 | VIG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 3 | 17/12/2021 | THI | VN000000THI2 | THI: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 4 | 17/12/2021 | PHR | VN000000PHR1 | PHR: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 17/12/2021 | NTC | VN000000NTC3 | NTC: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 6 | 17/12/2021 | BVDB20087 | VNBVDB200871 | BVDB20087: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 17/12/2021 | BVDB20102 | VNBVDB201028 | BVDB20102: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 17/12/2021 | HPD | VN000000HPD1 | HPD: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 17/12/2021 | PRE | VN000000PRE8 | PRE: Tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2021 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 10 | 17/12/2021 | SHT119009 | VNSHT1190090 | SHT119009: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 9 (từ và bao gồm ngày 27/09/2021 đến và không bao gồm ngày 27/12/2021) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
