| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/07/2025 | TD2126003 | VNTD21260037 | TD2126003: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 16/07/2025 | TD2131017 | VNTD21310170 | TD2131017: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 16/07/2025 | DPM | VN000000DPM1 | DPM: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 4 | 16/07/2025 | HLB | VN000000HLB4 | HLB: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 5 | 16/07/2025 | XHC | VN000000XHC7 | XHC: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 16/07/2025 | VPI124001 | VNVPI1240010 | VPI124001: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ ngày 31/01/2025 đến hết ngày 30/7/2025) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 7 | 16/07/2025 | BTU | VN000000BTU0 | BTU: Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 8 | 16/07/2025 | VHM12407 | VN0VHM124078 | VHM12407: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 30/4/2025 đến và không bao gồm ngày 31/7/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 16/07/2025 | BCF | VN000000BCF7 | BCF: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 10 | 16/07/2025 | BMK | VN000000BMK6 | BMK: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
