| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/11/2024 | CMSN2402 | VN0CMSN24024 | CMSN2402: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 2 | 14/11/2024 | BVDB19082 | VNBVDB190825 | BVDB19082: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 14/11/2024 | CVPB2405 | VN0CVPB24059 | CVPB2405: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 14/11/2024 | CSTB2405 | VN0CSTB24057 | CSTB2405: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 14/11/2024 | CVRE2403 | VN0CVRE24034 | CVRE2403: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 14/11/2024 | CVNM2403 | VN0CVNM24036 | CVNM2403: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 14/11/2024 | BVDB19022 | VNBVDB190221 | BVDB19022: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 14/11/2024 | BVDB19062 | VNBVDB190627 | BVDB19062: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 9 | 14/11/2024 | BVDB19042 | VNBVDB190429 | BVDB19042: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 14/11/2024 | DPH | VN000000DPH1 | DPH: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
