STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/12/2023 | TD1934193 | VNTD19341930 | TD1934193: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 13/12/2023 | RHG12102 | VN0RHG121029 | RHG12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 28/09/2023 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 13/12/2023 | ORS12203 | VN0ORS122032 | ORS12203: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 6 (Từ và bao gồm ngày 28/09/2023 đến và không bao gồm ngày 28/12/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
4 | 13/12/2023 | GME12102 | VN0GME121027 | GME12102: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 18/06/2023 đến và không bao gồm ngày 18/12/2023). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 13/12/2023 | BVDB18042 | VNBVDB180420 | BVDB18042: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 13/12/2023 | AVC | VN000000AVC6 | AVC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 13/12/2023 | HDB12117 | VN0HDB121178 | HDB12117: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 22/12/2022 đến và không bao gồm ngày 22/12/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 13/12/2023 | HCMB17436 | VNHCMB174361 | HCMB17436: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 13/12/2023 | FTV | VN000000FTV9 | FTV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | Đại chúng chưa niêm yết | Trụ sở chính |
10 | 13/12/2023 | YTW12104 | VN0YTW121042 | YTW12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ ngày 22/09/2023 đến và không bao gồm ngày 22/12/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 28 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|