STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/2025 | BVBS23185 | VNBVBS231853 | BVBS23185: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 13/10/2025 | TKA | VN000000TKA3 | TKA: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 13/10/2025 | MGR | VN000000MGR0 | MGR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 13/10/2025 | LPB12309 | VN0LPB123091 | LPB12309: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 13/10/2025 | TD1934192 | VNTD19341922 | TD1934192: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 13/10/2025 | ACB12324 | VN0ACB123248 | ACB12324: Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn của trái phiếu (tiền lãi được tính từ ngày 20/10/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 20/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
7 | 13/10/2025 | BCP | VN000000BCP6 | BCP: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 13/10/2025 | VDS12503 | VN0VDS125032 | VDS12503: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 22/09/2025 đến và không bao gồm ngày 22/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 13/10/2025 | BID12366 | VN0BID123660 | BID12366: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 25/10/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/10/2025). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 13/10/2025 | BID12365 | VN0BID123652 | BID12365: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 25/10/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/10/2025). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|