| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/05/2024 | SEB | VN000000SEB6 | SEB: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2023 (8%/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2024 (7%/cổ phiếu) | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh | 
| 2 | 13/05/2024 | HLS | VN000000HLS8 | HLS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 3 | 13/05/2024 | NPM11911 | VN0NPM119110 | NPM11911: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 27/11/2023 đến và không bao gồm ngày 27/05/2024) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
| 4 | 13/05/2024 | VC2 | VN000000VC21 | VC2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
| 5 | 13/05/2024 | BVBS22139 | VNBVBS221391 | BVBS22139: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 6 | 13/05/2024 | FBC | VN000000FBC7 | FBC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 7 | 13/05/2024 | QCC | VN000000QCC2 | QCC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh | 
| 8 | 13/05/2024 | TCI | VN000000TCI3 | TCI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | 
| 9 | 13/05/2024 | CVN | VN000000CVN9 | CVN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
| 10 | 13/05/2024 | TCI | VN000000TCI3 | TCI: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh | 
Hiển thị:  1 - 10 / 24 bản ghi 
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|
