STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11/2024 | TD2232112 | VNTD22321127 | TD2232112: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 12/11/2024 | BVBS23271 | VNBVBS232711 | BVBS23271: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 12/11/2024 | BVBS23245 | VNBVBS232455 | BVBS23245: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 12/11/2024 | F8812302 | VN0F88123021 | F8812302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 4 (từ và bao gồm ngày 21/08/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 21/11/2024) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 12/11/2024 | TD2131019 | VNTD21310196 | TD2131019: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 12/11/2024 | TD2237126 | VNTD22371262 | TD2237126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 12/11/2024 | LTG | VN000000LTG8 | LTG: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
8 | 12/11/2024 | BNA | VN000000BNA5 | BNA: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 12/11/2024 | VRE12007 | VN0VRE120074 | VRE12007: Thanh toán lãi kỳ 17 (từ và bao gồm ngày 26/08/2024 đến và không bao gồm ngày 26/11/2024) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 12/11/2024 | NPM12209 | VN0NPM122098 | NPM12209: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 25/05/2024 đến và không bao gồm ngày 25/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|