STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/2023 | MSN123014 | VNMSN1230147 | MSN123014: Thanh toán lãi Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 27/04/2023 đến và không bao gồm ngày 27/10/2023) của trái phiếu MSN123014 | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
2 | 12/10/2023 | BVBS16409 | VNBVBS164096 | BVBS16409: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 12/10/2023 | BID121028 | VNBID1210284 | BID121028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 từ ngày 29/10/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/10/2023 | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 12/10/2023 | BMJ | VN000000BMJ8 | BMJ: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 12/10/2023 | BVBS22246 | VNBVBS222464 | BVBS22246: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 12/10/2023 | HD2 | VN000000HD28 | HD2: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 12/10/2023 | BVBS22223 | VNBVBS222233 | BVBS22223: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 12/10/2023 | TPQ12205 | VN0TPQ122056 | TPQ12205: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 18/04/2023 đến và không bao gồm ngày 18/10/2023) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 12/10/2023 | MGG | VN000000MGG3 | MGG: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
10 | 12/10/2023 | HVN | VN000000HVN8 | HVN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|