STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2024 | PIA | VN000000PIA5 | PIA: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
2 | 12/09/2024 | VIF12110 | VN0VIF121106 | VIF12110: Thanh toán lãi kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 27/06/2024 đến và không bao gồm ngày 27/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 12/09/2024 | VSC | VN000000VSC8 | VSC: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 12/09/2024 | TBC | VN000000TBC8 | TBC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 12/09/2024 | HJS | VN000000HJS2 | HJS: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 12/09/2024 | BSL | VN000000BSL1 | BSL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 12/09/2024 | DAV12201 | VN0DAV122013 | DAV12201: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 12/09/2024 | GMA | VN000000GMA6 | GMA: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 12/09/2024 | GEG12401 | VN0GEG124011 | GEG12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 26/06/2024 đến và không bao gồm ngày 26/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 12/09/2024 | GME12105 | VN0GME121050 | GME12105: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 20/03/2024 đến và không bao gồm ngày 20/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|