STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/11/2024 | SMA | VN000000SMA1 | SMA: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 11/11/2024 | VBA12104 | VN0VBA121041 | VBA12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 30/11/2023 đến và không bao gồm ngày 30/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 11/11/2024 | F8812407 | VN0F88124078 | F8812407: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 1 (từ và bao gồm ngày 20/08/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 11/11/2024 | BVBS22250 | VNBVBS222506 | BVBS22250: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 11/11/2024 | VBB12104 | VN0VBB121040 | VBB12104: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 26/11/2023 đến và không bao gồm ngày 26/11/2024). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 11/11/2024 | TD1424204 | VNTD14242042 | TD1424204: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 11/11/2024 | BVBS22227 | VNBVBS222274 | BVBS22227: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 11/11/2024 | DP1 | VN000000DP10 | DP1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 11/11/2024 | CHPG2332 | VN0CHPG23323 | CHPG2332: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 11/11/2024 | TD1833128 | VNTD18331288 | TD1833128: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 27 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|