STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/10/2024 | TCT | VN000000TCT0 | TCT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 10/10/2024 | BVDB15248 | VNBVDB152486 | BVDB15248: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 10/10/2024 | VHM12404 | VN0VHM124045 | VHM12404: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 25/07/2024 đến và không bao gồm ngày 25/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 10/10/2024 | ITS | VN000000ITS9 | ITS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
5 | 10/10/2024 | TTE12101 | VN0TTE121017 | TTE12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và không bao gồm ngày 19/04/2024 đến và bao gồm ngày 20/10/2024), do 19-20/10 là ngày thứ bảy và chủ nhật. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
6 | 10/10/2024 | BVBS18230 | VNBVBS182304 | BVBS18230: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 10/10/2024 | BVDB15235 | VNBVDB152353 | BVDB15235: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 10/10/2024 | HPZ12101 | VN0HPZ121010 | HPZ12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 20/07/2024 đến và không bao gồm ngày 20/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 10/10/2024 | GPC | VN000000GPC5 | GPC: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 10/10/2024 | SKH | VN000000SKH0 | SKH: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|