| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07/2024 | DIH | VN000000DIH6 | DIH: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
| 2 | 10/07/2024 | VCI12201 | VN0VCI122016 | VCI12201: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp (từ và bao gồm ngày 25/07/2023 đến và không bao gồm ngày 25/07/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | 
| 3 | 10/07/2024 | HPH | VN000000HPH2 | HPH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 4 | 10/07/2024 | GD112101 | VN0GD112106 | GD112101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | 
| 5 | 10/07/2024 | VJV12101 | VN0VJV121014 | VJV12101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 3 (kể từ và bao gồm ngày 20/07/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 20/07/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh | 
| 6 | 10/07/2024 | TD2030016 | VNTD20300164 | TD2030016: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 7 | 10/07/2024 | BSI | VN000000BSI7 | BSI: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | 
| 8 | 10/07/2024 | NCT | VN000000NCT3 | NCT: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính | 
| 9 | 10/07/2024 | KMT | VN000000KMT8 | KMT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
| 10 | 10/07/2024 | TMG | VN000000TMG6 | TMG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
Hiển thị:  1 - 10 / 24 bản ghi 
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|
