| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/2023 | TD2136025 | VNTD21360258 | TD2136025: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 10/01/2023 | TD2141038 | VNTD21410384 | TD2141038: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 10/01/2023 | TD2151042 | VNTD21510423 | TD2151042: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 10/01/2023 | TD2027008 | VNTD20270086 | TD2027008: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 10/01/2023 | TD2050035 | VNTD20500359 | TD2050035: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 10/01/2023 | TD2131012 | VNTD21310121 | TD2131012: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 10/01/2023 | TNG | VN000000TNG4 | TNG: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 8 | 10/01/2023 | BVDB17265 | VNBVDB172658 | BVDB17265: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 9 | 10/01/2023 | CTT | VN000000CTT0 | CTT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 10 | 10/01/2023 | GDT | VN000000GDT5 | GDT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2021 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
