| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUT | VN000000HUT7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần TASCO | 04/09/2024 | 04/09/2024 | HUT: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung | 
| 2 | VND | VN000000VND7 | Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VnDirect | 04/09/2024 | 04/09/2024 | VND: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết | 
| 3 | BWS | VN000000BWS8 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | 04/09/2024 | 04/09/2024 | BWS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch | 
| 4 | NTP | VN000000NTP5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 04/09/2024 | 04/09/2024 | NTP: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung | 
| 5 | PVG | VN000000PVG5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | 04/09/2024 | 04/09/2024 | PVG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu niêm yết bổ sung | 
| 6 | MTX | VN000000MTX1 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công | 04/09/2024 | 04/09/2024 | MTX: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu đăng ký giao dịch | 
| 7 | PHS | VN000000PHS9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng | 05/09/2024 | 05/09/2024 | PHS: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch | 
| 8 | BCG | VN000000BCG5 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 05/09/2024 | 05/09/2024 | BCG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết | 
| 9 | KSB12401 | VN0KSB124014 | Trái phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSBH2429001) | 05/09/2024 | 05/09/2024 | KSB12401: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp | 
| 10 | BID12425 | VN0BID124254 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2431022) | 05/09/2024 | 05/09/2024 | BID12425: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp | 
Hiển thị:  1 - 10 / 91 bản ghi 
