| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2022 | TD1424204 | VNTD14242042 | TD1424204: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 09/11/2022 | TD1828119 | VNTD18281194 | TD1828119: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 09/11/2022 | TD1833128 | VNTD18331288 | TD1833128: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 09/11/2022 | ASA | VN000000ASA6 | ASA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 5 | 09/11/2022 | SCJ | VN000000SCJ3 | SCJ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 09/11/2022 | PID | VN000000PID9 | PID: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
