| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2023 | TD2237125 | VNTD22371254 | TD2237125: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 2 | 09/10/2023 | TD1646503 | VNTD16465039 | TD1646503: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính | 
| 3 | 09/10/2023 | BVS | VN000000BVS0 | BVS: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2022 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính | 
| 4 | 09/10/2023 | SZE | VN000000SZE5 | SZE: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh | 
| 5 | 09/10/2023 | CTG12131 | VN0CTG121311 | CTG12131: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 2 (từ ngày 14/10/2022 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 14/10/2023) của trái phiếu CTG12131 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | 
| 6 | 09/10/2023 | E29 | VN000000E297 | E29: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
| 7 | 09/10/2023 | NWT | VN000000NWT1 | NWT: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | 
Hiển thị:  1 - 7 / 7 bản ghi 
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề | 
|---|
