STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/09/2024 | GCF | VN000000GCF6 | GCF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 09/09/2024 | BVBS16367 | VNBVBS163676 | BVBS16367: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 09/09/2024 | TD1833127 | VNTD18331270 | TD1833127: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 09/09/2024 | CDR | VN000000CDR8 | CDR: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 09/09/2024 | BCM12402 | VN0BCM124028 | BCM12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1(từ và bao gồm ngày 17/06/2024 đến và không bao gồm ngày 17/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 09/09/2024 | BVBS16405 | VNBVBS164054 | BVBS16405: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 09/09/2024 | VKT12101 | VN0VKT121015 | VKT12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn định kỳ | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 09/09/2024 | BVBS22218 | VNBVBS222183 | BVBS22218: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 09/09/2024 | TPA12102 | VN0TPA121023 | TPA12102: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 12 (Từ và bao gồm ngày 17/06/2024 đến và không bao gồm ngày 17/09/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 09/09/2024 | APH | VN000000APH7 | APH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|