| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/2026 | VJV12101 | VN0VJV121014 | VJV12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ 5 (kể từ và bao gồm ngày 20/7/2025 đến và không bao gồm ngày 20/7/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 2 | 09/07/2026 | BID12427 | VN0BID124270 | BID12427: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 23/7/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 23/7/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 3 | 09/07/2026 | TVT | VN000000TVT0 | TVT: Chi cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 4 | 09/07/2026 | IBD | VN000000IBD9 | IBD: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 09/07/2026 | VDN | VN000000VDN7 | VDN: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 6 | 09/07/2026 | FUCTVGF3 | VN0FUCTVGF39 | FUCTVGF3: Chi trả lợi tức bằng tiền năm 2025 cho nhà đầu tư | Chứng chỉ quỹ | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 09/07/2026 | OCB12513 | VN0OCB125130 | OCB12513: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 8 | 09/07/2026 | OCB12514 | VN0OCB125148 | OCB12514: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức đăng ký chứng khoán | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
