| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08/2024 | TL1535300 | VNTL15353004 | TL1535300: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 01/08/2024 | S99 | VN000000S990 | S99: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 3 | 01/08/2024 | PRE | VN000000PRE8 | PRE: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 4 | 01/08/2024 | TTD | VN000000TTD8 | TTD: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt. | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 5 | 01/08/2024 | VIX | VN000000VIX5 | VIX: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thực hiện quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 02/08/2024 | NDW | VN000000NDW5 | NDW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 7 | 02/08/2024 | MED | VN000000MED5 | MED: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 8 | 02/08/2024 | HHS | VN000000HHS6 | HHS: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 9 | 02/08/2024 | VPW | VN000000VPW2 | VPW: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 10 | 02/08/2024 | IFS | VN000000IFS8 | IFS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 413 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
