STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/10/2024 | NHT | VN000000NHT2 | NHT: Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
2 | 08/10/2024 | RTB | VN000000RTB6 | RTB: Nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 08/10/2024 | HVA | VN000000HVA5 | HVA: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 08/10/2024 | TD2237125 | VNTD22371254 | TD2237125: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 08/10/2024 | BTP | VN000000BTP0 | BTP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 08/10/2024 | BVDB15247 | VNBVDB152478 | BVDB15247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 08/10/2024 | ACB12324 | VN0ACB123248 | ACB12324: Thanh toán tiền lãi trái phiếu (tiền lãi được tính từ ngày 20/10/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 20/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
8 | 08/10/2024 | TD1646503 | VNTD16465039 | TD1646503: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 08/10/2024 | DRH | VN000000DRH7 | DRH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
10 | 08/10/2024 | VIC12402 | VN0VIC124020 | VIC12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 02 (từ và bao gồm ngày 17/07/2024 đến và không bao gồm ngày 17/10/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|