STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/08/2024 | MSN123009 | VNMSN1230097 | MSN123009: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 22/02/2024 đến và không bao gồm ngày 22/08/2024) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
2 | 08/08/2024 | VJC12106 | VN0VJC121066 | VJC12106: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 6 (từ ngày 19/02/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 19/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 08/08/2024 | CTG12221 | VN0CTG122210 | CTG12221: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 19/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 19/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 08/08/2024 | CNT | VN000000CNT3 | CNT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 08/08/2024 | VDN | VN000000VDN7 | VDN: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 08/08/2024 | TNE12201 | VN0TNE122011 | TNE12201: Tổ chức phát hành thực hiện tổ chức Hội nghị người sở hữu trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 08/08/2024 | AGG | VN000000AGG8 | AGG: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 08/08/2024 | DTK | VN000000 DTK7 | DTK: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
9 | 08/08/2024 | PJS | VN000000PJS5 | PJS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
10 | 08/08/2024 | LHT12401 | VN0LHT124016 | LHT12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 23/05/2024 đến và không bao gồm ngày 23/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|