STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2024 | TTL | VN000000TTL1 | TTL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
2 | 07/11/2024 | VHH | VN000000VHH0 | VHH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 07/11/2024 | BVDB19061 | VNBVDB190619 | BVDB19061: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 07/11/2024 | BVDB19081 | VNBVDB190817 | BVDB19081: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
5 | 07/11/2024 | BVDB19021 | VNBVDB190213 | BVDB19021: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 07/11/2024 | BVDB19041 | VNBVDB190411 | BVDB19041: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
7 | 07/11/2024 | F8812405 | VN0F88124052 | F8812405: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ thanh toán thứ 2 (từ và bao gồm ngày 17/08/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 17/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 07/11/2024 | PCT | VN000000PCT8 | PCT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
9 | 07/11/2024 | NLG12402 | VN0NLG124021 | NLG12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 22/08/2024 đến và không bao gồm ngày 22/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 07/11/2024 | MBS12301 | VN0MBS123014 | MBS12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 21/05/2024 đến và không bao gồm ngày 21/11/2024 (kỳ trả lãi thứ 2) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|