STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/08/2024 | BID12309 | VN0BID123090 | BID12309: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 18/08/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 18/08/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 05/08/2024 | CVRE2313 | VN0CVRE23135 | CVRE2313: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
3 | 05/08/2024 | CMBB2312 | VN0CMBB23126 | CMBB2312: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 05/08/2024 | CVPB2312 | VN0CVPB23127 | CVPB2312: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
5 | 05/08/2024 | CMWG2310 | VN0CMWG23105 | CMWG2310: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
6 | 05/08/2024 | TRS | VN000000TRS0 | TRS: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 05/08/2024 | LCG | VN000000LCG4 | LCG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 05/08/2024 | HWS | VN000000HWS5 | HWS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 05/08/2024 | BID12139 | VN0BID121391 | BID12139: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 05/08/2024 | TD1833126 | VNTD18331262 | TD1833126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 30 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|